Timesheet: Nazra Furqani Akbar Nazar
Name: FULL_NAME_HERENazra Furqani Akbar Nazar
Position: POSITION_HEREBusiness Development Specialist
Timesheets
| # | Start | End | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu | Minggu |
| 1 | 7:00 | 7:30 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 2 | 7:30 | 8:00 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 3 | 8:00 | 8:30 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 4 | 8:30 | 9:00 | Available | Available | |||||
| 5 | 9:00 | 9:30 | Available | Available | |||||
| 6 | 9:30 | 10:00 | Available | Available | |||||
| 7 | 10:00 | 10:30 | Available | Available | |||||
| 8 | 10:30 | 11:00 | Available | Available | |||||
| 9 | 11:00 | 11:30 | Available | Available | |||||
| 10 | 11:30 | 12:00 | Available | Available | |||||
| 11 | 12:00 | 12:30 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 12 | 12:30 | 13:00 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 13 | 13:00 | 13:30 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 14 | 13:30 | 14:00 | Available | Available | |||||
| 15 | 14:00 | 14:30 | Available | Available | |||||
| 16 | 14:30 | 15:00 | Available | Available | |||||
| 17 | 15:00 | 15:30 | Available | Available | |||||
| 18 | 15:30 | 16:00 | Available | Available | |||||
| 19 | 16:00 | 16:30 | Available | Available | |||||
| 20 | 16:30 | 17:00 | Available | Available | |||||
| 21 | 17:00 | 17:30 | Available | Available | |||||
| 22 | 17:30 | 18:00 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 23 | 18:00 | 18:30 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 24 | 18:30 | 19:00 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 25 | 19:00 | 19:30 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 26 | 19:30 | 20:00 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 27 | 20:00 | 20:30 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 28 | 20:30 | 21:00 | Available | Available | Available | Available | Available | Available | Available |
| 29 | 21:00 | 21:30 | |||||||
| 30 | 21:30 | 22:00 | |||||||
| 31 | 22:00 | 22:30 | |||||||
| 32 | 22:30 | 23:00 |
Keterangan:
- Available: Waktu Standby dapat dihubungi saat di luar waktu komitmen.
- Commit: Waktu komitmen menyelesaikan pekerjaan pada waktu terpilih.
- Unavailable: Waktu tidak berkenan dihubungi (tidak standby/luar komitmen).
Lainnya
Apabila kamu ada pertanyaan lebih lanjut, kamu dapat menghubungi kami melalui email ke team@beranidigital.id